Приложение №6
к договору управления №___ от «__»_____ 2016 г.
Стоимость и перечень дополнительных услуг, предоставляемых Управляющей компанией, не входящие в плату за содержание и ремонт помещения.
Стоимость работ на 2016 год на сантехнические работы без стоимости материалов
№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость от* (руб.) |
Общие работы | ||||
1 | Опломбировка и переопломбировка счетчиков учета коммунальных ресурсов | шт. | 1 | 250 |
2 | Слив и заполнение системы горячего водоснабжения (кроме аварийных случаев) | стояк | 1 | 300 |
3 | Слив и заполнение системы холодного водоснабжения (кроме аварийных случаев) | стояк | 1 | 300 |
4 | Слив и заполнение системы отопления (кроме аварийных случаев) | стояк | 1 | 300 |
5 | Отключение стояка (отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения (кроме аварийных случаев) | стояк | 1 | 300 |
Демонтаж трубопроводов, арматуры, приборов | ||||
6 | Разборка трубопроводов диаметром до 50 мм | мп | 1 | 153 |
7 | Разборка трубопровода диаметром до 32 мм | мп | 1 | 120 |
8 | Разборка канализационных труб диаметром 50 мм | мп | 1 | 237 |
9 | Разборка канализационных труб диаметром 100 мм | мп | 1 | 294 |
10 | Снятие смесителя с душевой сеткой | шт. | 1 | 201 |
11 | Снятие смесителя без душевой сетки | шт. | 1 | 128 |
12 | Демонтаж умывальников и раковин | шт. | 1 | 179 |
13 | Демонтаж унитазов | шт. | 1 | 222 |
14 | Демонтаж моек | шт. | 1 | 359 |
15 | Демонтаж ванн | шт. | 1 | 1027 |
16 | Демонтаж сидений к унитазам | шт. | 1 | 152 |
17 | Демонтаж сифонов | шт. | 1 | 204 |
18 | Демонтаж смывных бачков на стене | шт. | 1 | 556 |
19 | Демонтаж смывных бачков на унитазе | шт. | 1 | 430 |
20 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 1 | 362 |
21 | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1 | 181 |
22 | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм на фланцах | шт. | 1 | 546 |
Замена арматуры и приборов | ||||
23 | Замена вентилей диам. до 20 мм | шт. | 1 | 443 |
24 | Замена вентилей диам. до 32 мм | шт. | 1 | 538 |
25 | Замена вентилей диам. до 50 мм | шт. | 1 | 765 |
26 | Замена смесителей с душевой сеткой | шт. | 1 | 500 |
27 | Замена смесителей без душевой сетки | шт. | 1 | 500 |
28 | Замена сифонов | шт. | 1 | 600 |
29 | Замена сидений к унитазам | шт. | 1 | 338 |
30 | Замена манжетов к унитазам | шт. | 1 | 338 |
31 | Замена выпусков к умывальникам и мойкам | шт. | 1 | 279 |
32 | Замена смывных бачков | шт. | 1 | 500 |
33 | Замена гибких подводок | шт. | 1 | 222 |
34 | Замена унитазов типа "компакт" | шт. | 1 | 1200 |
35 | Замена унитазов | шт. | 1 | 1508 |
36 | Замена моек | шт. | 1 | 1396 |
37 | Замена ванн чугунных | шт. | 1 | 1600 |
38 | Замена ванн стальных | шт. | 1 | 1300 |
39 | Замена полотенцесушителей | шт. | 1 | 1200 |
40 | Замена умывальников | шт. | 1 | 907 |
41 | Замена шарового крана | шт. | 1 | 383 |
42 | Регулировка смывного бачка | шт. | 1 | 117 |
43 | Замена чуг. канализационных труб диаметром до 50 мм | мп | 1 | по месту |
44 | Замена чуг. канализационных труб диаметром до 100 мм | мп | 1 | по месту |
45 | Замена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | мп | 1 | по месту |
46 | Замена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | мп | 1 | по месту |
47 | Замена кран - буксы | шт. | 1 | 218 |
48 | Замена прокладки кран - буксы | шт. | 1 | 189 |
49 | Замена сгонов | шт. | 1 | 128 |
50 | Нарезка резьбы | шт. | 1 | 228 |
Прокладка трубопроводов | ||||
51 | Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (РРRC),трубопроводы для х.в. и г.в. диаметром 20 мм | мп | 1 | 620 |
52 | Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (РРRC),трубопроводы для х.в. и г.в. диаметром 25 мм | мп | 1 | 621 |
53 | Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (РРRC), трубопроводы для х.в. и г.в. диаметром 32 мм | мп | 1 | 621 |
54 | Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (РРRC), трубопроводы для г.в. и х.в. диаметром 40 мм | мп | 1 | 621 |
55 | Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (РРRC), трубопроводы для г.в. и х.в. диаметром 50 мм | мп | 1 | 690 |
56 | Гибкая подводка к смывным бачкам | шт. | 1 | 415 |
57 | Прокладка трубопроводов отопления из не оцинкованных труб диаметром 15 мм - 40 мм | мп | 1 | 190 |
58 | Прокладка трубопроводов отопления из не оцинкованных труб диаметром 50 мм | мп | 1 | по месту |
59 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из оцинкованных труб диаметром 15 мм-40мм | мп | 1 | по месту |
60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из оцинкованных труб диаметром 50 мм | мп | 1 | по месту |
61 | Прокладка трубопроводов канализациииз полиэтиленовых труб диаметром 50мм | мп | 1 | по месту |
62 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | мп | 1 | по месту |
Установка арматуры | ||||
63 | Установка фланцевой арматуры диаметром до 25 мм | шт. | 1 | 810 |
64 | Установка фланцевой арматуры диаметром до 50 мм | шт. | 1 | 820 |
65 | Установка муфтовой арматуры диаметром до 20 мм | шт. | 1 | 342 |
66 | Установка муфтовой арматуры диаметром до 32 мм | шт. | 1 | 435 |
67 | Установка муфтовой арматуры диаметром до 50 мм | шт. | 1 | 562 |
68 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | счетчик | 1 | 534 |
69 | Установка счетчиков д. до 50 мм на фланцах | счетчик | 1 | 711 |
70 | Врезки диаметром 15 мм - 40мм | врезка | 1 | 2612 |
71 | Врезки диаметром 50 мм | врезка | 1 | 3665 |
72 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | врезка | 1 | 3760 |
73 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | врезка | 1 | 4428 |
74 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб. диаметром до 50 мм | мп | 1 | 238 |
Установка приборов | ||||
75 | Установка ванн чугунных | шт. | 1 | 1954 |
76 | Установка ванн стальных | шт. | 1 | 1334 |
77 | Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды | шт. | 1 | 1241 |
78 | Установка полотенцесушителей | шт. | 1 | 951 |
79 | Установка смесителей | шт. | 1 | 591 |
80 | Установка унитазов с бачком | комп. | 1 | 1424 |
81 | Установка раковин | шт. | 1 | 986 |
82 | Установка радиаторов чугунных (7 секций) | шт. | 1 | 979 |
83 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | мп | 1 | 348 |
84 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 кв. см. | отверстие | 1 | 1101 |
85 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 кв. см. | отверстие | 1 | 2226 |
86 | Монтаж узла учета воды на стальном трубопроводе д.20 | шт. | 1 | 1216 |
87 | Монтаж узла учета воды на полипропиленовом трубопроводе д.20 | шт. | 1 | 1415 |
88 | Очистка канализационной сети внутренней | мп | 1 | 207 |
Стоимость работ на 2016-2017 год на электромонтажные работы без стоимости материалов
№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Демонтаж | ||||
1 | Демонтаж электропроводки | мп | 1 | 59 |
2 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | шт. | 1 | 50 |
3 | Демонтаж осветительных приборов: патронов, подвесок | шт. | 1 | 100 |
4 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | шт. | 1 | 100 |
5 | Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов | шт. | 1 | 100 |
6 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 1 | 70 |
7 | Демонтаж предохранителя на изоляционном основании | шт. | 1 | 50 |
8 | Демонтаж автомата | шт. | 1 | 50 |
9 | Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм | мп | 1 | 30 |
10 | Демонтаж осветительных приборов: электросчетчиков | шт. | 1 | 150 |
Замена | ||||
11 | Замена магнитных пускателей | шт. | 1 | 700 |
12 | Замена пакетных выключателей | шт. | 1 | 200 |
13 | Замена светильников с лампами накаливания | шт. | 1 | 300 |
14 | Замена светильников с люминесцентными лампами | шт. | 1 | 300 |
15 | Замена выключателей | шт. | 1 | 150 |
16 | Замена розеток | шт. | 1 | 150 |
17 | Замена патронов | шт. | 1 | 100 |
18 | Замена Электросчетчиков | шт. | 1 | 578 |
Ремонт | ||||
19 | Ремонт магнитных пускателей | шт. | 1 | 394 |
20 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 1 | 523 |
21 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт. | 1 | 1000 |
Монтаж | ||||
22 | Профиль длиной 2 м | шт. | 1 | 104 |
23 | Провода по профилю | мп | 1 | 34 |
24 | Затягивание проводов в трубы. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, кв. мм., до 2,5 |
мп | 1 | 30 |
25 | Затягивание проводов в трубы. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, кв. мм., до 6 |
мп | 1 | 35 |
26 | Затягивание проводов в трубы. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, кв. мм., до 6 |
мп | 1 | 20 |
27 | Кабели по установленным конструкциям с установкой ответвит. коробок. Кабель двух-четырех жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до10 кв. мм. |
мп | 1 | 110 |
28 | Автомат одно-, двух, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до 250 | шт. | 1 | 500 |
29 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, а, до 250 | шт. | 1 | 500 |
30 | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 | 1500 |
31 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 | 100 |
32 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 150 |
33 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 | 100 |
34 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 150 |
35 | Розетка штепсельная трехполюсная | шт. | 1 | 250 |
36 | Патрон стенной или потолочный | шт. | 1 | 300 |
37 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | шт. | 1 | 300 |
38 | Светильник местного освещения | шт. | 1 | 300 |
39 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | шт. | 1 | 500 |
40 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 12 | шт. | 1 | 700 |
41 | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам | шт. | 1 | 300 |
42 | Светильник в подвесных потолках | шт. | 1 | 150 |
43 | Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике 1 | шт. | 1 | 300 |
44 | Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике 2 | шт. | 1 | 300 |
45 | Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике до 4 | шт. | 1 | 300 |
46 | Светильник в подвесных потолках, отдельно устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 2 | шт. | 1 | 500 |
47 | Светильник в подвесных потолках, отдельно устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4 | шт. | 1 | 500 |
48 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 | шт. | 1 | 250 |
49 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 кв. см. | шт. | 1 | 200 |
50 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 кв. см. | шт. | 1 | 400 |
51 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20 кв. см. | шт. | 1 | 1000 |
52 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 кв. см. | шт. | 1 | 800 |
Реквизиты и подписи сторон
ООО УК «ЖилгарантСервис» ___________ Мягков Д.Н.
Собственники ___________________
КОНТАКТЫ