Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
Количество помещений МКД, всего | 34 |
Количество помещений МКД, в т.ч. жилых | 30 |
Количество помещений МКД, в т.ч. не жилых | 4 |
Общая площадь дома, всего (кв.м.) | 2 517.40 |
Площадь помещений, всего (кв.м.) | 2 517.40 |
Площадь помещений, в т.ч. жилых (кв.м.) | 2 111.10 |
Площадь помещений, в т.ч. не жилых (кв.м.) | 406.30 |
Количество жителей | 51 |
КОНТАКТЫ