Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
Количество помещений МКД, всего | 216 |
Количество помещений МКД, в т.ч. жилых | 216 |
Количество помещений МКД, в т.ч. не жилых | 1 |
Общая площадь дома, всего (кв.м.) | 11 606 |
Площадь помещений, всего (кв.м.) | 11 606 |
Площадь помещений, в т.ч. жилых (кв.м.) | 11 606 |
Площадь помещений, в т.ч. не жилых (кв.м.) | 18 |
Количество жителей | 427 |
КОНТАКТЫ