
| Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
| Количество помещений МКД, всего | 585 |
| Количество помещений МКД, в т.ч. жилых | 570 |
| Количество помещений МКД, в т.ч. не жилых | 25 |
| Общая площадь дома, всего (кв.м.) | 25 138 |
| Площадь помещений, всего (кв.м.) | 24 915 |
| Площадь помещений, в т.ч. жилых (кв.м.) | 24 915 |
| Площадь помещений, в т.ч. не жилых (кв.м.) | ---- |
| Количество жителей | 736 |
КОНТАКТЫ