Год ввода в эксплуатацию | 1966 |
Количество помещений МКД, всего | 100 |
Количество помещений МКД, в т.ч. жилых | 100 |
Количество помещений МКД, в т.ч. не жилых | 0 |
Общая площадь дома, всего (кв.м.) | 3 398.40 |
Площадь помещений, всего (кв.м.) | 3 398.40 |
Площадь помещений, в т.ч. жилых (кв.м.) | 3 398.40 |
Площадь помещений, в т.ч. не жилых (кв.м.) | |
Количество жителей | 144 |
КОНТАКТЫ