| Год ввода в эксплуатацию | 1965 |
| Количество помещений МКД, всего | 82 |
| Количество помещений МКД, в т.ч. жилых | 77 |
| Количество помещений МКД, в т.ч. не жилых | 5 |
| Общая площадь дома, всего (кв.м.) | 3 205.50 |
| Площадь помещений, всего (кв.м.) | 2 957.50 |
| Площадь помещений, в т.ч. жилых (кв.м.) | 2 957.50 |
| Площадь помещений, в т.ч. не жилых (кв.м.) | 248 |
| Количество жителей | 98 |
КОНТАКТЫ