Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Количество помещений МКД, всего | 90 |
Количество помещений МКД, в т.ч. жилых | 72 |
Количество помещений МКД, в т.ч. не жилых | 8 |
Общая площадь дома, всего (кв.м.) | 4 799.90 |
Площадь помещений, всего (кв.м.) | 4 799.00 |
Площадь помещений, в т.ч. жилых (кв.м.) | 3 586 |
Площадь помещений, в т.ч. не жилых (кв.м.) | 1 213 |
Количество жителей | 135 |
КОНТАКТЫ