Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
Количество помещений МКД, всего | 90 |
Количество помещений МКД, в т.ч. жилых | 90 |
Количество помещений МКД, в т.ч. не жилых | 0 |
Общая площадь дома, всего (кв.м.) | 5679.30 |
Площадь помещений, всего (кв.м.) | 5679.30 |
Площадь помещений, в т.ч. жилых (кв.м.) | 5679.30 |
Площадь помещений, в т.ч. не жилых (кв.м.) | 0 |
Количество жителей | 152 |
КОНТАКТЫ