
| Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| Количество помещений МКД, всего | 150 |
| Количество помещений МКД, в т.ч. жилых | 145 |
| Количество помещений МКД, в т.ч. не жилых | 5 |
| Общая площадь дома, всего (кв.м.) | 9 827.10 |
| Площадь помещений, всего (кв.м.) | 9 827.10 |
| Площадь помещений, в т.ч. жилых (кв.м.) | 8 024.00 |
| Площадь помещений, в т.ч. не жилых (кв.м.) | 1 803.10 |
| Количество жителей | 352 |
КОНТАКТЫ