| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
| Количество помещений МКД, всего | 137 |
| Количество помещений МКД, в т.ч. жилых | 137 |
| Количество помещений МКД, в т.ч. не жилых | 0 |
| Общая площадь дома, всего (кв.м.) | 9234,9 |
| Площадь помещений, всего (кв.м.) | 9234,9 |
| Площадь помещений, в т.ч. жилых (кв.м.) | 6557,4 |
| Площадь помещений, в т.ч. не жилых (кв.м.) | 2677,5 |
| Количество жителей | 140 |
КОНТАКТЫ