Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
Количество помещений МКД, всего | 161 |
Количество помещений МКД, в т.ч. жилых | 135 |
Количество помещений МКД, в т.ч. не жилых | 26 |
Общая площадь дома, всего (кв.м.) | 8 905.80 |
Площадь помещений, всего (кв.м.) | 8 905.80 |
Площадь помещений, в т.ч. жилых (кв.м.) | 7 753.90 |
Площадь помещений, в т.ч. не жилых (кв.м.) | 1 151.90 |
Количество жителей | 193 |
КОНТАКТЫ